افتح حسابًا حيًا وابدأ التداول في غضون دقائق.
استمتع بالوصول إلى أكثر من 50 صندوقًا متداولًا في البورصة من أكبر مزودي العالم، واحصل على التعرض لمجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة وقطاعات السوق عن طريق التداول في منتج واحد يحتوي على سلة من الأصول على MT5 وProTrader!
لذا، إذا كنت ترغب في الاستثمار في الأسواق مثل السندات، التكنولوجيا، الاستدامة، البلوكتشين، الطاقة، الذهب، والمزيد، الآن هو الوقت المناسب لبدء التداول في صناديق الاستثمار المتداولة مع Moneta Markets!




| رمز | عقد | النوع | حجم العقد | الرافعة المالية | عمولة | الحد الأدنى للوحدات | الحد الأقصى للوحدات | ساعات التداول (بتوقيت جرينتش +3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  BLCN | Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  BKCH | Global X Blockchain ETF | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  GOAU | US Global GG&P Mtl Mine | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  JNUG | Direxion:Jr Mnr Bull 2X | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  RING | iShares:MSCI Gl Gminers | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SGDJ | Sprott Junior Gold Mnrs | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SGDM | Sprott Gold Miners | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SLVP | Shares:MSCI Gl SMetal | Real | 1 | 1:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  XOP | SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  OIH | VanEck Oil Services ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  | United States Oil Fund LP | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  BNO | United States Brent Oil Fund LP | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  USL | United States 12 Month Oil Fund LP | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  TAN | Invesco Solar ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  GRID | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  QQQ | Invesco QQQ Trust | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  VGT | Vanguard Information Technology ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  IYW | iShares U.S. Technology ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ARKW | ARK Next Gen Int ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ARKK | ARK Innovation | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ARKG | ARK Genomic Revolution | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ARKQ | ARK Autonomous Tch & Rob | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  GDX | VanEck:Gold Miners | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  GDXJ | VanEck:Jr Gold Miners | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  GOEX | Glbl X Gold Explrs ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  NUGT | Direxion: Gold M Id Bl 2X | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  GLD | SPDR Gold | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ESGV | Vanguard ESG US Stock | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  VSGX | Vanguard ESG Intl Stock | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SPYX | SPDR S&P 500 Foss Fl Res | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  AAG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  BND | Vanguard Total Bond Market ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  DBA | Invesco DB Agriculture Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  XLF | The Financial Select Sector SPDR Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  FAZ | Direxoin Daily Financial Bear 3x Shares | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  FAS | Direxoin Daily Financial Bull 3x Shares | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SDS | ProShares UltraShort S&P 500 ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  FXI | iShares China Larfe-Cap ETF | CFD | 1 | 33:1 | $6 | 1 | 300 | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
افتح حسابًا حيًا وابدأ التداول في غضون دقائق.
قم بتمويل حسابك باستخدام مجموعة واسعة من طرق التمويل.
الوصول إلى أكثر من 1000+ أداة عبر جميع فئات الأصول