开设一个真实账户并在几分钟内开始交易。
超过20+指数产品可供选择,从华尔街到东京,从伦敦到香港。无需选股,一笔订单参予整个市场趋势。
您可使用我们MONETA MARKETS App、MT4和MT5 这几个顶级交易平台,交易流动性最佳的热门指数产品,如标普500、纳斯达克、道琼、恒生及日经…等,Moneta 亿汇还有业界少有的指数商品,等您挖掘交易契机!
风口浪尖谁能赢?提前进场才算行!今天就从全球指数开始布局
| 合约 | 平台标志 | 类型 | 交易量 | 每跳动值/每跳 | 例如每跳动值/每跳 | 最大杠杆 | 最小交易量 | 最大交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ASX S&P 200  (Cash) | SPI200 | CFD | 1 | AUD$1 | 6231 → 6232 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  BRAZIL 60  (Cash) | BVSPX | CFD | 1 | 1 R$ | 103896.5 → 103996.5 | 20:1 | 1 | 500 | 
|  CHINA 50  (Cash) | SPI200 | CFD | 1 | USD$1.00 | 12700 → 12701 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  CHINA 50  (Future) | CHINA50ft | Future | 1 | 1 USD | 12700 → 12701 | 1000:1 | 0.1 | 500 | 
|  DAX40  (Cash) | DAX40 | CFD | 1 | EUR1 | 5217 → 5218 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  DAX40  (Future) | DAX40ft | Future | 1 | 1 EUR | 15296.45 → 15297.45 | 1000:1 | 0.1 | 500 | 
|  Dow Jones 30  (Cash) | DJ30 | CFD | 1 | USD$1 | 12370 → 12371 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  Dow Jones 30  (Future) | DJ30ft | Future | 1 | 1 USD | 34901.45 → 34902.45 | 1000:1 | 0.1 | 500 | 
|  ES35  (Cash) | ES35 | CFD | 1 | EUR1 | 8956 → 8957 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  Euro Stoxx 50 Index  (Cash) | EU50 | CFD | 1 | EUR1 | 3482 → 3483 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  France 40  (Cash) | FRA40 | CFD | 1 | USD 1 | 5192.8 → 5193.8 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  FTSE 100  (Cash) | FTSE100	 | CFD | 1 | GBP1 | 4652 → 4653 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  Hang Seng Index  (Cash) | HSI	 | CFD | 1 | HKD$1.00 | 27000 → 27001 | 500:1 | 1 | 500 | 
|  Hang Seng Index  (Future) | HK50ft	 | Future | 1 | 10 HKD | 24768 → 24769 | 1000:1 | 0.1 | 500 | 
|  ITA40  (Cash) | ITA40 | CFD | 1 | EUR1 | 19113 → 19114 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  NAS 100 Index  (Cash) | NAS100 | CFD | 1 | USD 1 | 5427 → 5428 | 500:1 | 1 | 500 | 
|  NAS 100 Index  (Futures) | NAS100ft | Future | 1 | 1 USD | 14556.85 → 14556.85 | 1000:1 | 0.1 | 500 | 
|  Nikkei 225  (Cash) | Nikkei225 | CFD Asia | 50 | JPY50 | 3472 → 3473 | 333:1 | 50 | 20000 | 
|  S&P  (Cash) | SP500 | CFD | 1 | USD$1 | 1262.5 → 1263.5 | 333:1 | 1 | 500 | 
|  South Africa 40  (Cash) | SA40 | CFD | 1 | 1 ZAR | 63211.70 → 63211.71 | 333:1 | 0.1 | 500 | 
|  US SMALL CAP 2000  (Cash) | US2000 | CFD | 1 | USD$1 | 1471.97 → 1472.64 | 333:1 | 0.1 | 500 | 
|  USD Index  (Futures) | USDX | CFD | 1 | USD 1 | 100.01 → 100.02 | 333:1 | 0.1 | 500 | 
|  Volatility Index  (Futures) | VIX | CFD | 1000 | $1 | 26.935 → 26.936 | 333:1 | 0.1 | 500 | 
新冠疫情爆发
新冠疫情恐慌席卷华尔街,市场剧烈抛售,美股回落至2016年以来的低位,随后逐步反弹,开启下一波多头行情。
俄乌冲突爆发
俄乌战争正式爆发,引发全球主要股指全面下跌,市场避险情绪急剧升温。
“圣诞行情”启动
经历了近一年的横盘整理后,11月初“圣诞行情”正式开启,道琼斯工业指数强势突破,创下历史新高。
下一次机会在哪里?
行情爆发,可能就在明天。你,准备好了吗?
立即交易 
                        开设一个真实账户并在几分钟内开始交易。
使用多种资金通道为您的账户充值。
访问跨所有资产类别的 1000+ 种工具。