Откройте реальный счет и начните торговать всего за несколько минут.
Получите доступ к некоторым из крупнейших компаний в мире, таким как Apple, Deutsche Bank, Vodafone, Amazon, Google и другие, через глобальный спектр акций CFD от Moneta Markets. Теперь вы можете использовать колебания цен на базовые акции в любых рыночных условиях, торгуя в длинную или короткую сторону, будь то внутридневная торговля, свинг-торговля или позиционная торговля.
Начните торговать акциями CFD сегодня!




| Символ | Описание | Пример котировки | Цифры | Уровень остановки | Размер контракта | Маржа Валюта | Мин. объем за клик | Макс. объем за клик | Шаг объема | Требование к марже | Торговые часы (время GMT+3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BCP | BANCO  Comercial | 0.1943 | 4 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  PHR | PHAROL | 0.1024 | 4 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  SON | SONAE | 0.905 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  IPR | IMPRESA | 0.2351 | 4 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  EDP | EDP | 3.521 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  EDP | GALP ENERGIA | 13.531 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  IBS | IBERSOL | 7.56 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  MT | ARCELOMITTAL  SA | 13.194 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  AI | AIR LIQUIDE | 117.51 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  AIR | AIRBUS GROUP | 120.41 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  CS | AXA | 23.931 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  BNP | BNP PARIBAS | 46.991 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ACA | CREDIT  AGRICOLE | 11.545 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  RNO | RENAULT | 48.56 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  GLE | SOCIETE  GENERALE | 26.031 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  FP | TOTAL | 46.335 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  VIE | VEOLIA ENVIRON | 23.08 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  OR | L'OREAL | 240.71 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  SANOFI | SANOFI | 82.81 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  LVMH | LVMH | 374.51 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ABN | ABN AMRO  GROUP N.V. | 16.561 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  AGN | AEGON N.V. | 3.894 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ASML | ASML N.V. | 228.35 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  HEIA | HEINEKEN N.V. | 97.66 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  INGA | ING GROEP N.V. | 10.162 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  PHIA | KONINKLIJKE  PHILIPS N.V. | 39.073 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  UNA | UNILEVER N.V. | 54.07 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  CBK | Commerzbank  AG | 5.303 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  CON | CONTINENTAL AG | 117.56 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  DBK | DEUTSCHE BANK  AG | 7.092 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  EOAN | E.ON | 8.792 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  SAP | SAP | 115.82 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ALV | ALLIANZ	 | 218.11 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  SIE | SIEMENS AG	 | 99.773 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  IFX | INFINEON TECH  AG | 16.292 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  BAYN | BAYER  AG | 64.99 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  BAS | BASF SE | 66.21 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ENI | ENI GROUP | 14.323 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ENEL | ENEL | 6.768 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ISP | INTESA  SANPAOLO | 2.2345 | 4 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  UCG | UNICREDIT | 11.502 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  FCA | FIAT CHRYSLER | 11.856 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  TEN | TENARIS S.A | 1532.5 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ATL | ATLANTIA | 22.27 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  STM | ST  MICROELECTRONICS | 19.023 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  CNHI | CNH INDUSTRIAL | 9.662 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  EXO | EXOR | 61.66 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  SANTANDER | BANCO  SANTANDER | 3.8705 | 4 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  SAB | BANCO DE  SABADELL | 1.0222 | 4 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  BBVA | BANCO BILBAO  VIZCAYA ARGENTARIA | 4.7785 | 4 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  BKIA | BANKIA | 1.808 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  CABK | CAIXABANK | 2.564 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  IBE | IBERDROLA | 9.114 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  REP | REPSOL | 14.545 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  TEF | TELEFONICA | 7.031 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  MAP | MAPFRE | 2.548 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ELE | ENDESA | 23.688 | 3 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
|  ITX | IND. DE DISENO  TEXTIL (INDITEX) | 28.45 | 2 | 0 | 100 | Euro | 1 | 1000 | 1 | 5% | Monday-Friday  11:00-19:30 | 
| Символ | Описание | Пример котировки | Цифры | Уровень остановки | Размер контракта | Маржа Валюта | Мин. объем за клик | Макс. объем за клик | Шаг объема | Требование к марже | Торговые часы (время GMT+3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  RDSB | ROYAL DUTCH  SHELL PLC-B SHS | 2487.50 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  HSBA | HSBC HOLDINGS  PLC | 645.70 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  ULVR | UNILEVER PLC | 4857.50 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  BATS | BRITISH  AMERICAN TOBACCO PLC | 2771.50 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  BHP | BHP BILLITON PLC | 1801.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  RIO | RIO TINTO PLC | 4594.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  GSK | GLAXOSMITHKLINE  PLC | 1549.20 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  AZN | ASTRAZENECA  PLC | 5939.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  DIAGEO | DIAGEO PLC | 3366.50 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  VOD | VODAFONE  GROUP PLC | 129.56 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  GLEN | GLENCORE PLC | 257.30 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  LLOY | LLOYDS BANKING  GROUP PLC | 57.19 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  PRU | PRUDENTIAL PLC | 1553.50 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  RB | RECKITT  BENCKISER GROUP PLC | 6325.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  CCL | CARNIVAL PLC | 3896.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  RBS | ROYAL BANK OF  SCOTLAND GROUP | 212.70 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  BARC | BARCLAYS PLC | 150.24 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  RELX | RELX PLC | 1854.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  IMB | IMPERIAL  BRANDS PLC | 1870.20 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  STAN | STANDARD  CHARTERED PLC | 675.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  BT.A | BT GROUP PLC | 194.58 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  AAL | ANGLO  AMERICAN PLC | 1918.40 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  CPG | COMPASS  GROUP PLC | 1808.50 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  ABF | ASSOCIATED  BRITISH FOODS PLC | 2489.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  AVIVA | AVIVA PLC | 404.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  BAE | BAE SYSTEMS  PLC | 463.30 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
|  TESCO | TESCO PLC | 225.00 | 2 | 0 | 10 | GBX | 1 | 1500 | 1 | 5% | Monday-Friday  10:00-18:30 | 
| Символ | Описание | Пример котировки | Цифры | Уровень остановки | Размер контракта | Маржа Валюта | Мин. объем за клик | Макс. объем за клик | Шаг объема | Требование к марже | Торговые часы (время GMT+3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AALG | AMERICAN AIRLINES  GROUP INC | 20.53 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  AAPL | APPLE INC. | 219.80 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  GOOG | ALPHABET  INC-CL C | 1232.28 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  BNTX | BIONTECH SE-ADR | 236.76 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  COIN | COINBASE GLOBAL  INC -CLASS A | 250.42 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  CRM | SALESFORCE.COM  INC | 275.39 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  HON | HONEYWELL  INTERNATIONAL INC | 217.02 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  MSTF | MICROSOFT  CORP | 110.33 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  AMAZON | AMAZON.COM  INC | 1933.94 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  FB | FACEBOOK  INC-A | 1933.94 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  ALIBABA | ALIBABA  GROUP HOLDING-SP ADR | 178.20 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  JPM | JPMORGAN  CHASE & CO | 116.15 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  JNJ | JOHNSON &  JOHNSON | 134.35 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  EXXON | EXXON MOBIL  CORP | 80.29 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  BAC | BANK OF  AMERICA CORP | 31.28 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  WFC | WELLS FARGO  & CO | 59.08 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  WMT | WALMART INC | 96.13 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  VISA | VISA  INC-CLASS A SHARES | 145.28 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  CVX | CHEVRON  CORP | 119.87 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  HD | HOME DEPOT  INC | 202.04 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  HOOD | ROBINHOOD  MARKETS INC - A | 42.06 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  TSM | TAIWAN  SEMICONDUCTOR SP ADR | 42.36 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  AT&A | AT&T INC | 32.68 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  UNH | UNITEDHEALTH  GROUP INC | 268.82 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  INTEL | INTEL CORP | 48.59 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  PFIZER | PFIZER INC | 41.51 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  VZ | VERIZON  COMMUNICATION S INC | 54.66 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  PG | PROCTER &  GAMBLE CO/THE | 83.50 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  HSBCn | HSBC HOLDINGS  PLC-SPONS ADR | 44.91 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  CHL | CHINA MOBILE  LTD-SPON ADR | 47.24 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  NVS | NOVARTIS  AG-SPONSORED ADR | 83.82 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  ORCL | ORACLE CORP | 48.65 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  CISCO | CISCO SYSTEMS  INC | 46.97 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  TOYOTA | TOYOTA MOTOR  CORP -SPON ADR | 126.63 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  CITI | CITIGROUP INC | 72.40 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  KO | COCA-COLA  CO/THE | 45.39 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  BOEING | BOEING CO/THE | 351.29 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  CMCSA | COMCAST  CORP-CLASS A | 36.37 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  MA | MASTERCARD  INC - A | 212.73 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  BUD | ANHEUSER-BUSC  H INBEV SPN ADR | 98.47 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  PEP | PEPSICO INC | 111.21 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  PM | PHILIP MORRIS  INTERNATIONAL | 79.51 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  DISNEY | WALT DISNEY  CO/THE | 112.66 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  UN | UNILEVER N V  NY SHARES | 58.29 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  IBM | INTL BUSINESS  MACHINES CORP | 146.60 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  LI | LI AUTO INC - ADR | 27.36 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  LULU | LULULEMON  ATHLETICA INC | 399.25 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  MMM | 3M CO | 209.42 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  MRNA | MODERNA INC | 302.64 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  NIO | NIO INC - ADR | 33.7 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  NVIDIA | NVIDIA CORP | 274.53 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  NVIDIA | NETFLIX INC | 368.57 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  SNP | CHINA  PETROLEUM & CHEM-ADR | 99.94 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  BAIDU | BAIDU INC - SPON  ADR | 226.66 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  JD | JD.COM INC-ADR | 32.16 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  NTES | NETEASE  INC-ADR | 212.50 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  MCD | MCDONALD'S  CORP | 161.68 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  SBUX | STARBUCKS  CORP | 53.07 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  SE | SEA LTD-ADR | 316.11 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SHOP | SHOPIFY INC -  CLASS A | 1353.9 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SNOW | SNOWFLAKE INC-  CLASS A | 309.7 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SQ | SQUARE INC - A | 239.12 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ABBVIE | ABBVIE INC	 | 97.35 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  CTRP | TRIP.COM  GROUP LTD | 39.73 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  TSLA | Tesla, Inc.  | 1489.58 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  9:30-16:00 | 
|  TRMB | TRIMBLE INC | 81.9 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  TCOM | Trip.com Group Ltd | 31.15 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  TWTR | TWITTER INC | 61.29 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  U | UNITY SOFTWARE  INC | 130.39 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  SPOT | Spotify  Technology SA | 250.50 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  09:30-16:00 | 
|  SPCE | VIRGIN GALACTIC  HOLDINGS INC | 23.01 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  XPEV | XPENG INC - ADR | 35.9 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
|  ZM | ZOOM VIDEO  COMMUNICATIONS-A | 253.85 | 2 | 0 | 1 | USD | 1 | 500 | 1 | 3% | Monday-Friday  16:30-23:00 | 
| Символ | Описание | Пример котировки | Цифры | Уровень остановки | Размер контракта | Маржа Валюта | Мин. объем за клик | Макс. объем за клик | Шаг объема | Требование к марже | Торговые часы (время GMT+3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNOCDIST | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ADNOCDRILL | Adnoc Drilling   Company PJSC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ADNOCLS | ADNOC Logistics & Services PLC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ALPHADHABI | Alpha Dhabi   Holding PJSC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ADCB | Abu Dhabi   Commercial Bank PJSC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ADNOCGAS | ADNOC Gas PLC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ADIB | Abu Dhabi Islamic  Bank PJSC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ADNH | Abu Dhabi National Hotels Co PJSC | - | 3 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 20% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ADPORTS | Abu Dhabi Ports Company Pjsc | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| AMR | Americana Restaurants International PLC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ALDAR | Aldar Properties Pjsc | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| BOROUGE | Borouge Plc | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 10% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| BURJEEL | Burjeel Holdings  PLC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 100% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| DANA | Dana Gas PJSC | - | 3 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 20% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
| ESG | Emirates Stallions  Group PJSC | - | 2 | 0 | 10 | AED | 1 | 1500 | 1 | 20% | Monday-Friday 09:00-13:44 | 
